top of page
RANKING DUPLAS MASCULINAS
Posição | Foto | Atleta | Etapa 1 | Etapa 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matheus Ferraz | 5000 | 10000 | 15000 | |
1 | Rodrigo Medeiros | 5000 | 10000 | 15000 | |
3 | Leonardo Lindoso | 3700 | 7400 | 12100 | |
3 | Leonardo Santana | 3700 | 7400 | 12100 | |
5 | Francisco Lucian | 2500 | 4000 | 6500 | |
5 | Kainã Alves | 2500 | 4000 | 6500 | |
15 | Lucas Bernardes | 3000 | 0 | 3000 | |
7 | Aniel | 0 | 6000 | 6000 | |
7 | Matheus Cara de Kombi | 0 | 6000 | 6000 | |
15 | Ghabryel | 3000 | 0 | 3000 | |
9 | Carlos Vasques Totonho | 0 | 5000 | 5000 | |
9 | Marcos Vieira | 0 | 5000 | 5000 | |
23 | Rafael Muller | 2000 | 0 | 2000 | |
23 | Alexandre Garcia | 2000 | 0 | 2000 | |
11 | Luiz Fernando | 0 | 4000 | 4000 | |
23 | Alex Canoas | 2000 | 0 | 2000 | |
23 | Matías Vargas | 2000 | 0 | 2000 | |
23 | Luan Martins | 2000 | 0 | 2000 | |
23 | Pedro Araújo | 2000 | 0 | 2000 | |
11 | Davi Pontes | 0 | 4000 | 4000 | |
23 | Rafael Murliki | 2000 | 0 | 2000 | |
23 | Yhordy Antúnez | 2000 | 0 | 2000 | |
11 | Lucas Lacerda | 0 | 4000 | 4000 | |
11 | Davi Viegas | 0 | 4000 | 4000 | |
15 | Pedrinho | 0 | 3000 | 3000 | |
15 | Alejandro | 0 | 3000 | 3000 | |
15 | Francisco Nunes | 0 | 3000 | 3000 | |
15 | Marmelo | 0 | 3000 | 3000 | |
15 | DG | 0 | 3000 | 3000 | |
15 | Miguel | 0 | 3000 | 3000 |
bottom of page