top of page
RANKING DUPLAS MISTAS
Posição | Foto | Atleta | Etapa 1 | Etapa 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vânia Moraes | 5000 | 7400 | 12400 | |
1 | Leonardo Lindoso | 5000 | 7400 | 12400 | |
5 | Letícia Luzório | 3700 | 5000 | 8700 | |
3 | Natália Guitler | 0 | 10000 | 10000 | |
3 | Davi Pontes | 0 | 10000 | 10000 | |
13 | Matheus Ferraz | 3700 | 0 | 3700 | |
14 | Rafael Murliki | 3000 | 0 | 3000 | |
14 | Mariana Gervini | 3000 | 0 | 3000 | |
6 | Lucas Bernardes China | 0 | 6000 | 6000 | |
6 | Sabrina | 0 | 6000 | 6000 | |
16 | César Fiorio | 2500 | 0 | 2500 | |
16 | Diane | 2500 | 0 | 2500 | |
8 | Leonardo Santana Peleo | 0 | 5 | 5000 | |
17 | Alexandre Garcia | 2000 | 0 | 2000 | |
17 | Paulina | 2000 | 0 | 2000 | |
17 | Mayara Prestes | 2000 | 0 | 2000 | |
17 | Thales Melo | 2000 | 0 | 2000 | |
9 | Ghabryel | 0 | 4000 | 4000 | |
9 | Monique | 0 | 4000 | 4000 | |
9 | Iguinho | 0 | 4000 | 4000 | |
9 | Raíssa | 0 | 4000 | 4000 |
bottom of page